Fazy księżyca 2023

Faza księżyca
Data
Godzina
Pełnia 7 stycznia 2023 00:09:55
Ostatnia kwarta 15 stycznia 2023 03:13:27
Nów 21 stycznia 2023 21:55:30
Pierwsza kwarta 28 stycznia 2023 16:20:24
Pełnia 5 lutego 2023 19:30:44
Ostatnia kwarta 13 lutego 2023 17:03:15
Nów 20 lutego 2023 08:09:05
Pierwsza kwarta 27 lutego 2023 09:06:37
Pełnia 7 marca 2023 13:42:49
Ostatnia kwarta 15 marca 2023 03:10:17
Nów 21 marca 2023 18:26:44
Pierwsza kwarta 29 marca 2023 04:33:12
Pełnia 6 kwietnia 2023 06:37:18
Ostatnia kwarta 13 kwietnia 2023 11:12:53
Nów 20 kwietnia 2023 06:15:48
Pierwsza kwarta 27 kwietnia 2023 23:21:08
Pełnia 5 maja 2023 19:36:47
Ostatnia kwarta 12 maja 2023 16:29:26
Nów 19 maja 2023 17:55:56
Pierwsza kwarta 27 maja 2023 17:23:49
Pełnia 4 czerwca 2023 05:43:56
Ostatnia kwarta 10 czerwca 2023 21:32:26
Nów 18 czerwca 2023 06:39:10
Pierwsza kwarta 26 czerwca 2023 09:51:19
Pełnia 3 lipca 2023 13:40:30
Ostatnia kwarta 10 lipca 2023 03:49:07
Nów 17 lipca 2023 20:33:06
Pierwsza kwarta 26 lipca 2023 00:08:12
Pełnia
(Superksiężyc)
1 sierpnia 2023 20:33:26
Ostatnia kwarta 8 sierpnia 2023 12:29:56
Nów 16 sierpnia 2023 11:38:49
Pierwsza kwarta 24 sierpnia 2023 11:58:21
Pełnia
(Superksiężyc)
31 sierpnia 2023 03:37:05
Ostatnia kwarta 7 września 2023 00:22:32
Nów 15 września 2023 03:40:05
Pierwsza kwarta 22 września 2023 21:32:39
Pełnia 29 września 2023 11:58:21
Ostatnia kwarta 6 października 2023 15:49:01
Nów 14 października 2023 19:55:08
Pierwsza kwarta 22 października 2023 05:30:13
Pełnia 28 października 2023 22:24:27
Ostatnia kwarta 5 listopada 2023 09:38:45
Nów 13 listopada 2023 10:27:15
Pierwsza kwarta 20 listopada 2023 11:50:50
Pełnia 27 listopada 2023 10:16:41
Ostatnia kwarta 5 grudnia 2023 06:51:58
Nów 13 grudnia 2023 00:32:07
Pierwsza kwarta 19 grudnia 2023 19:40:28
Pełnia 27 grudnia 2023 01:33:43
Zobacz więcej...

Fazy księżyca 2022

Faza księżyca
Data
Godzina
Nów 2 stycznia 2022 19:35:49
Pierwsza kwarta 9 stycznia 2022 19:13:20
Pełnia 18 stycznia 2022 00:51:09
Ostatnia kwarta 25 stycznia 2022 14:42:58
Nów 1 lutego 2022 06:49:10
Pierwsza kwarta 8 lutego 2022 14:51:53
Pełnia 16 lutego 2022 17:59:41
Ostatnia kwarta 23 lutego 2022 23:34:32
Nów 2 marca 2022 18:38:16
Pierwsza kwarta 10 marca 2022 11:46:24
Pełnia 18 marca 2022 08:20:37
Ostatnia kwarta 25 marca 2022 06:39:24
Nów 1 kwietnia 2022 08:27:39
Pierwsza kwarta 9 kwietnia 2022 08:48:25
Pełnia 16 kwietnia 2022 20:57:32
Ostatnia kwarta 23 kwietnia 2022 13:58:14
Nów 30 kwietnia 2022 22:30:44
Pierwsza kwarta 9 maja 2022 02:22:13
Pełnia 16 maja 2022 06:15:52
Ostatnia kwarta 22 maja 2022 20:44:34
Nów 30 maja 2022 13:32:11
Pierwsza kwarta 7 czerwca 2022 16:49:12
Pełnia
(Superksiężyc)
14 czerwca 2022 13:52:37
Ostatnia kwarta 21 czerwca 2022 05:11:53
Nów 29 czerwca 2022 04:53:25
Pierwsza kwarta 7 lipca 2022 04:14:56
Pełnia
(Superksiężyc)
13 lipca 2022 20:38:06
Ostatnia kwarta 20 lipca 2022 16:19:23
Nów 28 lipca 2022 19:55:26
Pierwsza kwarta 5 sierpnia 2022 13:07:31
Pełnia 12 sierpnia 2022 03:36:03
Ostatnia kwarta 19 sierpnia 2022 06:36:34
Nów 27 sierpnia 2022 10:16:55
Pierwsza kwarta 3 września 2022 20:08:50
Pełnia 10 września 2022 11:58:51
Ostatnia kwarta 17 września 2022 23:52:17
Nów 25 września 2022 23:54:04
Pierwsza kwarta 3 października 2022 02:15:26
Pełnia 9 października 2022 22:54:41
Ostatnia kwarta 17 października 2022 19:16:03
Nów 25 października 2022 12:48:20
Pierwsza kwarta 1 listopada 2022 07:38:53
Pełnia 8 listopada 2022 12:02:46
Ostatnia kwarta 16 listopada 2022 14:29:29
Nów 23 listopada 2022 23:57:21
Pierwsza kwarta 30 listopada 2022 15:38:32
Pełnia 8 grudnia 2022 05:09:48
Ostatnia kwarta 16 grudnia 2022 09:59:27
Nów 23 grudnia 2022 11:17:56
Pierwsza kwarta 30 grudnia 2022 02:22:34
Zobacz więcej...